Цена скорой помощи в Москве
«СуперМедик» — это квалифицированная скорая помощь, цена которой зависит от степени сложности оказываемых медицинских услуг и удаленности от МКАД. Предлагаем ознакомиться с нашим прайс-листом.
Все услуги скорой помощи разбиты на несколько категорий:
- Вызов врача на дом, в том числе узкой специализации и педиатра (несрочный характер помощи).
- Вызов дежурной бригады скорой помощи.
- Вызов реанимационной группы.
- Госпитализация и сопровождение больного или пострадавшего во время транспортировки в стационарные учреждения.
- Сопутствующие услуги скорой помощи (переноска пациентов вручную до медицинского автомобиля без использования лифтов).
Внутри групп цены скорой помощи варьируются в зависимости от следующих факторов:
- расстояние пункта назначения от МКАД (до 10, 20 или 30 км);
- специализация врача (все расценки на услуги врачей узкого профиля, а также педиатра установлены с повышающим коэффициентом 1,5 к стоимости вызова терапевта);
- степень срочности и сложности оказания необходимой скорой помощи (стоимость реанимации в 1,8 раз выше стандартной помощи).
Наши услуги доступны каждому!
Берегите себя и своих близких, а мы всегда будем рядом и в случае необходимости незамедлительно поможем вам!
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Наименование услуг | Цена (руб.) |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи в пределах МКАД | 6 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи до 10 км от МКАД | 9 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи до 20 км от МКАД | 12 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи до 30 км от МКАД | 15 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи до 40 км от МКАД | 18 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи до 50 км от МКАД | 22 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи, свыше 50 км | Договорная |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи с последующей госпитализацией пациента в стационар или иное ЛПУ в пределах МКАД | 9 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи с последующей госпитализацией пациента в стационар или иное ЛПУ до 10 км от МКАД | 12 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи с последующей госпитализацией пациента в стационар или иное ЛПУ до 20 км от МКАД | 15 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи с последующей госпитализацией пациента в стационар или иное ЛПУ до 30 км от МКАД | 18 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи с последующей госпитализацией пациента в стационар или иное ЛПУ до 40 км от МКАД | 22 000-00 |
| Вызов линейной бригады скорой медицинской помощи с последующей госпитализацией пациента в стационар или иное ЛПУ до 50 км от МКАД | 25 000-00 |
| Вызов бригады скорой медицинской помощи с последующей госпитализацией пациента в стационар или иное ЛПУ свыше 50 км от МКАД | Договорная |
| Дежурство линейной бригады скорой медицинской помощи за 1 час | 3 500-00 |
| Подача автомобиля СМП для осуществления дежурства бригады скорой медицинской помощи | 3 500-00 |
| Ожидание пациента в поликлинике, задержка бригады на вызове не по вине персонала (поиск места в стационаре, принятие пациентом решения о госпитализации, сбор пациента для госпитализации и др.) каждые неполные 30 мин | 2 000-00 |
| Ручная носилочная транспортировка в домах без лифта за этаж | 500-00 |
СМП:
1) Вызов реанимационной бригады скорой медицинской помощи рассчитывается с коэффициентом 2 к основному тарифу;
2) Вызов к пациенту с подтвержденным COVID рассчитывается с коэффициентом 2 к основному тарифу;
3) Вызов бригады скорой медицинской помощи к ребенку оплачивается с коэффициентом 1,5 к основному тарифу;
4) Стоимость вызова на расстояние свыше 50 км от МКАД рассчитывается по следующей формуле: (цена вызова до 50 км от МКАД + 500 рублей за каждый последующий км);
